比較表(シートタイプ)
| 製品名 | ROBO SHEET (MicroFinish) | ROBO SHEET (w/o MicroFinish) |
| 型番 | SHT-999‐99‐9‐9-S001-A | SHT-999‐99‐9‐9-S002-A |
| 生産国 | バングラデシュ | |
| 用途 | ロボット・自動機用 滑り止め/ツメ部保護用 |
|
| 推奨環境 | ウェット(油・水)/ドライ | ドライ環境 |
| 耐久性 | 10万回以上(対象物1㎏)※当社測定値 | |
| 開閉幅 | 適用外 | |
| 取付方法 | 両面テープ/平ねじ固定/結束バンド | |
| 基本構成 |
合成ゴム |
|
| 規格 | ||
| ①重量 | 2.1g | |
| ②厚み | 2.3mm | |
| ③外形寸法 | 40mm x 40mm, カッティング可 | |
| 保管 | 個装ポリ袋に入れ、高温、多湿は避けて、冷暗な場所で保管 | |
| 入数 | 10枚/袋 | |